Исследования – обязательный этап почти в любом лечении. На первый взгляд стандартные жалобы пациента, такие как: утомление, физическая усталость, потеря волос, шум в животе и т.д. могут указывать на ряд вариантов возможных болезней.
Именно благодаря исследованиям и другим методам диагностики врач может вовремя обнаружить болезнь и назначить правильное лечение. А иногда и предотвратит развитие серьёзных заболеваний.
Виды анализов
4.8.A4.201 | Ферритин | сыворотка (5мл) - пжк |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A3.201 | Креатинин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A4.201 | Мочевина | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка (5мл) - пжк |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сыворотка (5мл) - пжк |
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия - псерк |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | сыворотка (5мл) - пжк |
50.0.H95.201 | Липидный профиль, базовый (Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL)Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201)Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП)Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП)) | сыворотка (5мл) - пжк |
60.30.H43.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) венозная кровь, СОЭ | кровь с эдта (2 мл)-пск2 |
4.8.A1.201 Железо | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.8.A4.201 Ферритин | сыворотка (5мл) - пжк | |
7.6.A1.201 Инсулин | сыворотка (5мл) - пжк | |
7.1.A1.201 Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.2.A1.201 Альбумин | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.2.A2.201 Общий белок | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.2.A3.201 Креатинин | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.2.A4.201 Мочевина | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.2.A5.201 Мочевая кислота | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.5.A10.201 Гомоцистеин | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка (5мл) - пжк |
7.7.A5.201 | Лептин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия - псерк |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A7.201 | Цинк | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A8.201 | Медь | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | сыворотка (5мл) - пжк |
50.0.H95.20 Липидный профиль, базовый (Холестерин липопротеидов низкой плотности 1 (ЛПНП, LDL)Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код | сыворотка (5мл) - пжк | |
4.8.A4.201 | Ферритин | сыворотка (5мл) - пжк |
7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка (5мл) - пжк |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка (5мл) - пжк |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка (5мл) - пжк |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка (5мл) - пжк |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A1.201 | Альбумин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A2.201 | Общий белок | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A3.201 | Креатинин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A4.201 | Мочевина | сыворотка (5мл) - пжк |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сыворотка (5мл) - пжк |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка (5мл) - пжк |
7.7.A5.201 | Лептин | сыворотка (5мл) - пжк |
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь с фторидом натрия - псерк |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь с эдта (2 мл)-пск2 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A10.201 | Липаза | сыворотка (5мл) - пжк |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A7.201 | Цинк | сыворотка (5мл) - пжк |
4.7.A8.201 | Медь | сыворотка |
Ознакомиться с полным перечнем анализов можно по телефону +7 985 505 35 05
Запишитесь на приём
Не упустите возможность улучшить своё здоровье! Заполните форму на нашем сайте, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы подобрать оптимальную процедуру. Запишитесь на приём прямо сейчас и получите профессиональную консультацию!