Виды услуг*
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 1004 | Первичный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники терапевта, к.м.н. экстренный | 50000,00 |
| 1005 | Первичный прием (осмотр, консультация) терапевта, ведущего специалиста | 10000,00 |
| 1006 | Повторный прием (осмотр, консультация) терапевта, ведущего специалиста | 8000,00 |
| 1007 | Первичный прием (осмотр, консультация) терапевта | 8000,00 |
| 1008 | Повторный прием (осмотр, консультация) терапевта | 6000,00 |
| 1009 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, в пределах г.Москвы | 12000,00 |
| 1010 | Прием терапевта (осмотр, консультация), за пределами МКАД (до 15 км) | 18000,00 |
| 1011 | Прием терапевта (осмотр, консультация), за пределами МКАД (свыше 15 км) | 20000,00 |
| 1012 | Прием терапевта (осмотр, консультация) в ночные часы ( с 22:00 до 06:00) | 40000,00 |
| Спирография | 2590,00 | |
| Спирография с пробой | 4450,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 3000 | Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 6000,00 |
| 3001 | Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 5000,00 |
| 3002 | Первичный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога,ведущего специалиста | 8000,00 |
| 3003 | Повторный прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 6000,00 |
| 3004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, в пределах г.Москвы | 12000,00 |
| 3005 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, за пределами МКАД (до 15 км) | 18000,00 |
| 3006 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, за пределами МКАД (свыше 15 км) | 20000,00 |
| 3007 | Дыхательный уреазный тест на Helicobacter Pylori | 1000,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 4000 | Первичный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники кардиолога, к.м.н. | 18000,00 |
| 4001 | Повторный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники кардиолога, к.м.н. | 15000,00 |
| 4002 | Первичный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники кардиолога, к.м.н. экстренный | 50000,00 |
| 4003 | Первичный прием (осмотр, консультация) кардиолога, к.м.н. | 8000,00 |
| 4004 | Повторный прием (осмотр, консультация) кардиолога, к.м.н. | 6000,00 |
| 4005 | Первичный прием (осмотр, консультация) кардиолога,главного врача | 12000,00 |
| 4006 | Повторный прием (осмотр, консультация) кардиолога,главного врача | 10000,00 |
| Холтеровское мониторирование | 7000,00 | |
| ЭКГ (снятие и расшифровка) | 2000,00 | |
| СМАД | 5500,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 5000 | Первичный прием (осмотр, консультация) невролога | 6000,00 |
| 5001 | Повторный прием (осмотр, консультация) невролога | 5000,00 |
| 5002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 8000,00 |
| 5003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 6000,00 |
| 5005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 10000,00 |
| 5006 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 8000,00 |
| Манипуляции | ||
| 5017 | Назначение ботулинического токсина при лечении хронических головных болей (Релатокс 100 ЕД) | 30000,00 |
| 5018 | Назначение ботулинического токсина при лечении хронических головных болей (Релатокс 200 ЕД) | 57000,00 |
| 5019 | Назначение моноклональных антител при лечении хронических головных болей (Иринэкс 70 мг/мл) | 32000,00 |
| 5020 | Проведение вестибулярного маневра при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении | 2900,00 |
| УЗИ | ||
| 8000 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 6300,00 |
| 8001 | Ультразвуковое исследование печени | 2300,00 |
| 8002 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 3600,00 |
| 8003 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2600,00 |
| 8004 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3100,00 |
| 8005 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2400,00 |
| 8006 | Ультразвуковое исследование селезенки | 2300,00 |
| 8007 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3800,00 |
| 8008 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2800,00 |
| 8009 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 3700,00 |
| 8010 | Ультразвуковое исследование почек | 2700,00 |
| 8011 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лимфатические узлы, жидкость в брюшной полости) | 5100,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 6000,00 | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 5000,00 | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. | 7000,00 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 6000,00 | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога | 5000,00 | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н. | 8000,00 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 8033 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3800,00 |
| 8034 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 2300,00 |
| 8035 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1-2 анатомические зоны) | 2800,00 |
| 8036 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2800,00 |
| 8037 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2500,00 |
| 8038 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2000,00 |
| 8039 | Ультразвуковое исследование нервов конечностей (1 нерв) | 3700,00 |
| 8040 | Ультразвуковое исследование нервов конечностей (несколько нервов) | 7500,00 |
| 8041 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 4000,00 |
| 8042 | Ультразвуковое исследование седалищного нерва | 5100,00 |
| Позвоночник, суставы | ||
| 8044 | Ультразвуковое исследование сустава | 2800,00 |
| 8045 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1900,00 |
| 8046 | Ультразвуковое исследование парных суставов | 4500,00 |
| 8047 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2800,00 |
| УЗДГ | ||
| 8049 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 4500,00 |
| 8050 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 4500,00 |
| 8051 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4900,00 |
| 8052 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 4900,00 |
| 8053 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 8000,00 |
| 8054 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 8000,00 |
| 8055 | Ультразвуковая допплерография артерий почек | 3700,00 |
| 8056 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2800,00 |
| 8057 | Ультразвуковая допплерография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 4000,00 |
| 8058 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЭКДГ) | 4200,00 |
| 8059 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб | 4500,00 |
| 8060 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная (ТКДГ) | 5100,00 |
| 8061 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен | 4500,00 |
| 8062 | Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 4000,00 |
| Триплексное сканирование нижней полой и почечных вен | ||
| 8063 | Триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 4500,00 |
| 8064 | Эхокардиография | 5700,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 7000 | Первичный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники эндокринолога, к.м.н. | 18000,00 |
| 7001 | Повторный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники эндокринолога, к.м.н. | 15000,00 |
| 7002 | Первичный прием (осмотр, консультация) руководителя клиники эндокринолога экстренный | 50000,00 |
| 7003 | Повторный прием (осмотр, консультация) эндокринолога | 6000,00 |
| 7004 | Первичный прием (осмотр, консультация) эндокринолога | 8000,00 |
| 7005 | Первичный прием (осмотр, консультация) эндокринолога, ведущего специалиста | 10000,00 |
| 7006 | Повторный прием (осмотр, консультация) эндокринолога, ведущего специалиста | 8000,00 |
| Манипуляции | ||
| 13000 | Биоимпедансометрия | 3000,00 |
| 13001 | Биоимпедансометрия с расшифровкой | 5000,00 |
| 13002 | Установка инфузионной системы для помповой инсулинотерапии (программа обучения принципам помповой инсулинотерапии) | 10500,00 |
| 13003 | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Акласта 5 мг фл. 100 мл. | 46200,00 |
| 13005 | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Остеостатикс (золедроновая кислота)5 мг\100 мл. | 41550,00 |
| 13010 | Подкожное введение Пролиа 60мг/мл-1,0 | 28000,00 |
| Диетолог (дневник питания) | ||
| 13006 | Составление рациона питания 7 дней | 15000,00 |
| 13007 | Составление рациона питания 14 дней | 25500,00 |
| 13008 | Составление рациона питания 28 дней | 37500,00 |
| 13009 | Составление рациона питания по заданной калорийности | 5250,00 |
Ознакомиться с полным перечнем анализов можно по телефону +7 985 505 35 05
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Стоимость услуг зависит от уровня квалификации специалиста (заведующий отделением, к. м. н. и др.). Для уточнения стоимости услуг и записи на прием к врачу обращайтесь по телефонам: +7 (985) 505 35 05; +7 (495) 141 01 01
Оставьте заявку на приём
Запишитесь на приём
Не упустите возможность улучшить своё здоровье! Заполните форму на нашем сайте, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы подобрать оптимальную процедуру. Запишитесь на приём прямо сейчас и получите профессиональную консультацию!